Offizielle Global-Meldung · 30. September 2026
Daeva-Pass: Preise, Fortschritt und widersprüchliche Fristen
Vollständige Fraktions- und Planet's-Call-Belohnungen, EXP-Aktivitäten, Saisonmünzen und Shopangebote mit Preisen pro Charakter und Fristwarnungen.

Aktuelle Belegprüfung
Belegprüfung am 2. Oktober: Die gerenderte Publisher-Mitteilung vom 30. September nennt weiterhin 100 Fraktionsstufen, 50 Planet's-Call-Stufen und getrennte Wiederholungsbelohnungen.
Menü und Charakterbindung
Menü und Charakterbindung: Im Spiel das Subscribe-Menü öffnen.
Fraktionspass
Fraktionspass: Dawn Legion für Elyos beziehungsweise Ishalgen Mercenary für Asmodier kostet als Premium 1.500 Quna, einschließlich fünf gebundener Wiederbelebungssteine.
Planet's Call
Planet's Call: Premium kostet 1.000 Quna und enthält 20 gebundene Kampfverstärkungsrollen.
Stufenkauf
Stufenkauf: Beide Pässe nennen 50 Quna pro Stufe.
Warnung zur Frist
Warnung zur Frist: Planet's Call nennt den 27. Dezember im Verkaufszeitraum, den 27. Oktober in den Regeln und den 15. Dezember in den allgemeinen Season-1-Abholhinweisen.
Belohnungen und Kaufentscheidung
Belohnungen und Kaufentscheidung: Der Premium-Fraktionspass gibt saisonale Shop-Münzen für aufgeführte Kosmetik und einen Begleiter.
Alle Stufenbelohnungen
Alle 100 Fraktionsstufen und 50 Planet's-Call-Stufen einschließlich beider Wiederholungsbelohnungen. Englische Gegenstandsnamen bleiben zur Wiedererkennung erhalten. Das Zahlenwort Two wurde als 2 normalisiert; ungewöhnliche Mengen wurden nicht korrigiert. Nicht belegte Gegenstands-Icons werden nicht ersetzt.
Offizielle Tabellen prüfen ↗Dawn Legion / Ishalgen Mercenary
Beide Belohnungsspalten der offiziellen Tabelle tragen denselben Fraktionsnamen, nicht Basic/Premium. Die Reihenfolge bleibt erhalten; die Zuordnung ist nicht eindeutig beschriftet.
101 / 101 Belohnungszeilen
Die Übersicht zeigt veröffentlichte Belohnungen, keine EXP-Kurve. Der Herausgeber nennt keinen EXP-Bedarf pro Stufe. Stufenkauf: 50 Quna pro Stufe.
| Stufe | Linke Quellenspalte | Rechte Quellenspalte |
|---|---|---|
| 1 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 2 | Superior Life Potion (Bound) ×3 | Superior Life Potion (Bound) ×10 |
| 3 | Lesser Manastone (Bound) ×5 | Lesser Manastone (Bound) ×10 |
| 4 | Kina (Bound) ×10.000 | Kina (Bound) ×100.000 |
| 5 | Soul Crystal (Bound) ×20 | Soul Crystal (Bound) ×50 |
| 6 | Wind Serum (Bound) ×2 | Wind Serum (Bound) ×5 |
| 7 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×5 |
| 8 | Mana Potion (Bound) ×2 | Mana Potion (Bound) ×5 |
| 9 | Lesser Soulstone (Bound) ×5 | Lesser Soulstone (Bound) ×10 |
| 10 | Life Crystal (Bound) ×2 | Life Crystal (Bound) ×5 |
| 11 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 12 | Superior Life Potion (Bound) ×3 | Superior Life Potion (Bound) ×10 |
| 13 | Lesser Manastone (Bound) ×5 | Lesser Manastone (Bound) ×10 |
| 14 | Kina (Bound) ×10.000 | Kina (Bound) ×100.000 |
| 15 | Soul Crystal (Bound) ×20 | Soul Crystal (Bound) ×50 |
| 16 | Wind Serum (Bound) ×2 | Wind Serum (Bound) ×2 |
| 17 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 |
| 18 | Mana Potion (Bound) ×2 | Mana Potion (Bound) ×2 |
| 19 | Lesser Soulstone (Bound) ×5 | Lesser Soulstone (Bound) ×10 |
| 20 | Life Crystal (Bound) ×2 | Life Crystal (Bound) ×5 |
| 21 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 22 | Superior Life Potion (Bound) ×3 | Superior Life Potion (Bound) ×10 |
| 23 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×12 |
| 24 | Kina (Bound) ×10.000 | Kina (Bound) ×100.000 |
| 25 | Soul Crystal (Bound) ×20 | Soul Crystal (Bound) ×50 |
| 26 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 27 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 |
| 28 | Mana Potion (Bound) ×2 | Mana Potion (Bound) ×2 |
| 29 | Lesser Manastone (Bound) ×5 | Lesser Manastone (Bound) ×10 |
| 30 | Life Crystal (Bound) ×2 | Life Crystal (Bound) ×5 |
| 31 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 32 | Superior Life Potion (Bound) ×3 | Superior Life Potion (Bound) ×10 |
| 33 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×12 |
| 34 | Kina (Bound) ×10.000 | Kina (Bound) ×100.000 |
| 35 | Soul Crystal (Bound) ×20 | Soul Crystal (Bound) ×50 |
| 36 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 37 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 |
| 38 | Mana Potion (Bound) ×2 | Mana Potion (Bound) ×2 |
| 39 | Lesser Soulstone (Bound) ×5 | Lesser Soulstone (Bound) ×10 |
| 40 | Life Crystal (Bound) ×2 | Life Crystal (Bound) ×5 |
| 41 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 42 | Superior Life Potion (Bound) ×3 | Superior Life Potion (Bound) ×10 |
| 43 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×12 |
| 44 | Kina (Bound) ×10.000 | Kina (Bound) ×100.000 |
| 45 | Soul Crystal (Bound) ×20 | Soul Crystal (Bound) ×50 |
| 46 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 47 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×5 |
| 48 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 49 | Lesser Manastone (Bound) ×5 | Lesser Manastone (Bound) ×10 |
| 50 | Life Crystal (Bound) ×2 | Life Crystal (Bound) ×5 |
| 51 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 52 | Superior Life Potion (Bound) ×3 | Superior Life Potion (Bound) ×10 |
| 53 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×12 |
| 54 | Kina (Bound) ×10.000 | Kina (Bound) ×100.000 |
| 55 | Soul Crystal (Bound) ×20 | Soul Crystal (Bound) ×50 |
| 56 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 57 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×5 |
| 58 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 59 | Lesser Soulstone (Bound) ×5 | Lesser Soulstone (Bound) ×10 |
| 60 | Life Crystal (Bound) ×2 | Life Crystal (Bound) ×5 |
| 61 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 62 | Superior Life Potion (Bound) ×3 | Superior Life Potion (Bound) ×10 |
| 63 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×12 |
| 64 | Kina (Bound) ×10.000 | Kina (Bound) ×100.000 |
| 65 | Soul Crystal (Bound) ×20 | Soul Crystal (Bound) ×50 |
| 66 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 67 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×5 |
| 68 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 69 | Lesser Manastone (Bound) ×5 | Lesser Manastone (Bound) ×10 |
| 70 | Life Crystal (Bound) ×2 | Life Crystal (Bound) ×5 |
| 71 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 72 | Superior Life Potion (Bound) ×3 | Superior Life Potion (Bound) ×10 |
| 73 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×12 |
| 74 | Kina (Bound) ×10.000 | Kina (Bound) ×100.000 |
| 75 | Soul Crystal (Bound) ×20 | Soul Crystal (Bound) ×50 |
| 76 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 77 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×5 |
| 78 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 79 | Lesser Soulstone (Bound) ×5 | Lesser Soulstone (Bound) ×10 |
| 80 | Life Crystal (Bound) ×2 | Life Crystal (Bound) ×5 |
| 81 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 82 | Superior Life Potion (Bound) ×3 | Superior Life Potion (Bound) ×10 |
| 83 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×12 |
| 84 | Kina (Bound) ×10.000 | Kina (Bound) ×100.000 |
| 85 | Soul Crystal (Bound) ×20 | Soul Crystal (Bound) ×50 |
| 86 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 87 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×5 |
| 88 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 89 | Lesser Manastone (Bound) ×5 | Lesser Manastone (Bound) ×10 |
| 90 | Life Crystal (Bound) ×2 | Life Crystal (Bound) ×5 |
| 91 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 92 | Superior Life Potion (Bound) ×3 | Superior Life Potion (Bound) ×10 |
| 93 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×4 | Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) ×12 |
| 94 | Kina (Bound) ×10.000 | Kina (Bound) ×100.000 |
| 95 | Soul Crystal (Bound) ×20 | Soul Crystal (Bound) ×50 |
| 96 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 97 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×2 | Artisan's Roasted Fogus (Bound) ×5 |
| 98 | Enhance Stone ×2.000 | Enhance Stone ×5.000 |
| 99 | Lesser Soulstone (Bound) ×5 | Lesser Soulstone (Bound) ×10 |
| 100 | Life Crystal (Bound) ×2 | Life Crystal (Bound) ×5 |
| Wiederholung | Soul Crystal (Bound) ×20 | Soul Crystal (Bound) ×50 |
Planet's Call
51 / 51 Belohnungszeilen
Die Übersicht zeigt veröffentlichte Belohnungen, keine EXP-Kurve. Der Herausgeber nennt keinen EXP-Bedarf pro Stufe. Stufenkauf: 50 Quna pro Stufe.
| Stufe | Basic | Premium |
|---|---|---|
| 1 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 2 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 3 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×2 |
| 4 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 5 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 6 | Battle Enhance Scroll (Bound) ×1 | Battle Enhance Scroll (Bound) ×3 |
| 7 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 8 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 9 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×2 |
| 10 | Resurrection Spiritstone (Bound) ×2 | Resurrection Spiritstone (Bound) ×3 |
| 11 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 12 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 13 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) ×1 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) ×2 |
| 14 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 15 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 16 | Battle Enhance Scroll (Bound) ×1 | Battle Enhance Scroll (Bound) ×3 |
| 17 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 18 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 19 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) ×1 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) ×2 |
| 20 | Resurrection Spiritstone (Bound) ×2 | Resurrection Spiritstone (Bound) ×3 |
| 21 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 22 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 23 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×2 |
| 24 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 25 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 26 | Battle Enhance Scroll (Bound) ×1 | Battle Enhance Scroll (Bound) ×3 |
| 27 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 28 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 29 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×2 |
| 30 | Resurrection Spiritstone (Bound) ×2 | Resurrection Spiritstone (Bound) ×3 |
| 31 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 32 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 33 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) ×1 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) ×2 |
| 34 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 35 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 36 | Battle Enhance Scroll (Bound) ×1 | Battle Enhance Scroll (Bound) ×3 |
| 37 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 38 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 39 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) ×1 | Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) ×2 |
| 40 | Resurrection Spiritstone (Bound) ×2 | Resurrection Spiritstone (Bound) ×3 |
| 41 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 42 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 43 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×2 |
| 44 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 45 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 46 | Battle Enhance Scroll (Bound) ×1 | Battle Enhance Scroll (Bound) ×3 |
| 47 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 48 | Small Odyle Energy (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
| 49 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×1 | Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) ×2 |
| 50 | Resurrection Spiritstone (Bound) ×2 | Resurrection Spiritstone (Bound) ×3 |
| Wiederholung | Battle Enhance Scroll (Bound) ×1 | Odyle Energy (Bound) ×1 |
Alle EXP-Aktivitäten und Grenzen
Dawn Legion / Ishalgen Mercenary
Wochenobergrenze pro Charakter: 50.000 EXP
| Aktivität (Quellenname) | EXP |
|---|---|
| Defeat 10 monsters | 60 |
| Successful Gather | 30 |
| Successful Craft | 30 |
| Clear Expedition/Transcendence | 500 |
| Participate in Shugo Festival | 500 |
| Complete Regional Quest | 150 |
| Clear Sealed Dungeon | 200 |
| Clear Stronghold | 200 |
| Attendance | 2.000 |
Planet's Call
Wochenobergrenze pro Charakter: 15.000 EXP
| Aktivität (Quellenname) | EXP |
|---|---|
| Defeat 10 monsters | 60 |
| Successful Gather | 30 |
| Successful Craft | 30 |
| Clear Expedition/Transcendence | 300 |
| Successful Gear Enhancement | 10 |
| Successful Gear Extraction | 10 |
| Successful Gear Soul Binding | 20 |
| Open a Hidden Cube | 50 |
Saisonmünzen und Fortschrittsdiagramm
Nur Premium-Fraktionspass: Daeva Pass Shop Coin: Season 1. Insgesamt 45.000 Münzen bis Stufe 100, aus den aufgeführten Meilensteinen berechnet; keine Münzen für Wiederholungen angegeben.
| Stufe | Münzen | Kumuliert |
|---|---|---|
| 2 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | 2.000 | 4.000 |
| 12 | 2.000 | 6.000 |
| 17 | 2.000 | 8.000 |
| 22 | 2.000 | 10.000 |
| 27 | 2.000 | 12.000 |
| 32 | 2.000 | 14.000 |
| 37 | 2.000 | 16.000 |
| 42 | 2.000 | 18.000 |
| 47 | 2.000 | 20.000 |
| 52 | 2.000 | 22.000 |
| 57 | 2.000 | 24.000 |
| 62 | 2.000 | 26.000 |
| 67 | 2.000 | 28.000 |
| 72 | 2.000 | 30.000 |
| 77 | 2.000 | 32.000 |
| 82 | 2.000 | 34.000 |
| 87 | 2.000 | 36.000 |
| 92 | 2.000 | 38.000 |
| 97 | 2.000 | 40.000 |
| 100 | 5.000 | 45.000 |
Alle Saison-Shopangebote
Währung für alle Angebote: Daeva Pass Shop Coin: Season 1. Jeweils ein Kauf pro Charakter. Liste kann sich laut Herausgeber ändern; allgemeine Hinweise nennen den 15. Dezember für Shop und Münznutzung.
| Gegenstand | Münzen | Kauflimit |
|---|---|---|
| Cozy Forest Shugo (Skin: Greatsword) (Bound) | 14.000 | 1 pro Charakter |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Longsword) (Bound) | 14.000 | 1 pro Charakter |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Dagger) (Bound) | 14.000 | 1 pro Charakter |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Bow) (Bound) | 14.000 | 1 pro Charakter |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Spellbook) (Bound) | 14.000 | 1 pro Charakter |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Orb) (Bound) | 14.000 | 1 pro Charakter |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Mace) (Bound) | 14.000 | 1 pro Charakter |
| Cozy Forest Shugo (Skin: Staff) (Bound) | 14.000 | 1 pro Charakter |
| Shaggy Shugo Friend (Skin: Breastplate) (Bound) | 30.000 | 1 pro Charakter |
| Shaggy Shugo Friend (Skin: Helm) (Bound) | 7.000 | 1 pro Charakter |
| Floofy Shugo Friend (Skin: Boots) (Bound) | 8.000 | 1 pro Charakter |
| Mischievous Shugo (Skin: Breastplate) (Bound) | 30.000 | 1 pro Charakter |
| Mischievous Shugo (Skin: Helm) (Bound) | 7.000 | 1 pro Charakter |
| Mischievous Shugo (Skin: Boots) (Bound) | 8.000 | 1 pro Charakter |
| Urd's Squirrel (Skin: Shoulder) (Bound) | 12.000 | 1 pro Charakter |
| Warm Sunlight Shugo (Skin: Earrings) (Bound) | 4.000 | 1 pro Charakter |
| Warm Sunlight Shugo (Skin: Necklace) (Bound) | 5.000 | 1 pro Charakter |
| Pet: Swift Lugi | 10.000 | 1 pro Charakter |
Gesamte Belohnungen pro Pass
Endliche Stufen, Premium-Kaufgeschenke und Saisonmünzen werden genau einmal summiert. Wiederholungen bleiben separat. Premium-Zusatz bedeutet zusätzliche Belohnungen, nicht nochmals die Basisstrecke.
Fraktionspass: Die offizielle Tabelle beschriftet beide Spalten mit dem Fraktionsnamen. Links wird hier als Basis und rechts als zusätzlicher Premium-Anteil dargestellt; diese Zuordnung bleibt quellenbedingt qualifiziert. Planet's Call ist ausdrücklich beschriftet.
Dawn Legion / Ishalgen Mercenary
| Gegenstand / Währung | Basic | Premium zusätzlich | Mit Premium insgesamt |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound) | 32 | 96 | 128 |
| Artisan's Roasted Fogus (Bound) | 20 | 41 | 61 |
| Daeva Pass Shop Coin: Season 1 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| Enhance Stone | 48.000 | 120.000 | 168.000 |
| Kina (Bound) | 100.000 | 1.000.000 | 1.100.000 |
| Lesser Manastone (Bound) | 30 | 60 | 90 |
| Lesser Soulstone (Bound) | 30 | 60 | 90 |
| Life Crystal (Bound) | 20 | 50 | 70 |
| Mana Potion (Bound) | 8 | 11 | 19 |
| Resurrection Spiritstone (Bound) | 0 | 5 | 5 |
| Soul Crystal (Bound) | 200 | 500 | 700 |
| Superior Life Potion (Bound) | 30 | 100 | 130 |
| Wind Serum (Bound) | 4 | 7 | 11 |
NPC-Verkaufswert unbekannt: 0/11 Gegenstandsvarianten mit bestätigtem Global-NPC-Preis. Keine belegte Kinah-Gesamtsumme. Gebunden bedeutet nicht automatisch unverkäuflich; Währungsbelohnungen und Saisonmünzen sind keine zu verkaufenden Gegenstände.
Je Wiederholung (nicht in obigen Summen): Soul Crystal (Bound) ×20 Basic; Soul Crystal (Bound) ×50 Premium zusätzlich
Planet's Call
| Gegenstand / Währung | Basic | Premium zusätzlich | Mit Premium insgesamt |
|---|---|---|---|
| Battle Enhance Scroll (Bound) | 5 | 35 | 40 |
| Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound) | 4 | 8 | 12 |
| Odyle Energy (Bound) | 0 | 30 | 30 |
| Resurrection Spiritstone (Bound) | 10 | 15 | 25 |
| Small Odyle Energy (Bound) | 30 | 0 | 30 |
| Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound) | 6 | 12 | 18 |
NPC-Verkaufswert unbekannt: 0/6 Gegenstandsvarianten mit bestätigtem Global-NPC-Preis. Keine belegte Kinah-Gesamtsumme. Gebunden bedeutet nicht automatisch unverkäuflich; Währungsbelohnungen und Saisonmünzen sind keine zu verkaufenden Gegenstände.
Je Wiederholung (nicht in obigen Summen): Battle Enhance Scroll (Bound) ×1 Basic; Odyle Energy (Bound) ×1 Premium zusätzlich